Accueil / Guide des matériaux
Guide des matériaux
Quel matériau choisir pour votre impression 3D ?
Sept matériaux, sept usages différents. Comparez-les en un coup d’œil, puis approfondissez sur la fiche technique de celui qui vous correspond.
| Matériau | Résistance à l’impact | Résistance en flexion | Rigidité (module) | Temp. max (HDT) | Absorption d’eau | Densité | Prix indicatif | Usage typique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA | 26,6 kJ/m² | 76 MPa | 2 750 MPa | 57°C | 0,43 % | 1,24 g/cm³ | € | Prototypes visuels, pièces non-structurelles |
| ABS | 30 kJ/m² | 70 MPa | 2 200 MPa | 100°C | 0,3 % | 1,05 g/cm³ | €€ | Pièces techniques, usage intérieur |
| PETG | 32 kJ/m² | 82 MPa | 2 100 MPa | 80°C | 0,12 % | 1,27 g/cm³ | €€ | Pièces fonctionnelles, boîtiers étanches |
| TPU | N/A (flexible) | 39 MPa (traction) | Shore 95A | 90°C | N/A | 1,21 g/cm³ | €€ | Joints, amortisseurs, poignées |
| Nylon PA12 | 53 kJ/m² | 58 MPa | 1 700 MPa | 171°C (120°C continu) | 0,41 % | 1,01 g/cm³ | €€€ | Pièces mécaniques sollicitées, engrenages |
| Nylon haute performance | ≥53 kJ/m² | 58–80 MPa | 1 700–7 000 MPa | 120–180°C | 0,3–0,41 % | 1,0–1,3 g/cm³ | €€€–€€€€ | Mécanique extrême, fatigue, friction |
| Composite fibre de carbone | 26–53 kJ/m² | 76–90 MPa | 2 750–7 000 MPa | 55–120°C | 0,1–0,43 % | 1,1–1,3 g/cm³ | €€–€€€€ | Pièces structurelles légères, rigidité max |
Valeurs indicatives mesurées sur éprouvettes standardisées. Faites défiler le tableau horizontalement sur mobile. Le TPU utilise l’échelle de dureté Shore plutôt qu’un module de flexion classique.
Fiches détaillées
Approfondissez chaque matériau
Vous hésitez encore ?
Un technicien vous conseille gratuitement, avant toute commande.